All games
NKB BASKETBALLBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jeferson Jeff* | 6 | 2/2 | 2/6 | 50% | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Matheus Ferreira Milian* | 2 | 0/4 | 1/2 | 16.7% | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 11 | João Luiz de Souza Lopes Junior* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Ewerton Dener Santos da Silva* | 8 | 6/9 | 1/2 | 63.6% | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Thiago Longo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 16 | 8/15 | 4/10 | 48% | 1 | 7 | 7 | 14 | 8 | 1 | 4 | 7 |
DIADEMABox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Augusto Sant' Anna dos Santos* | 3 | 3/5 | 0/3 | 37.5% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Leandro Da Silva* | 3 | 1/2 | 1/4 | 33.3% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Luis Dos Santos* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Motta* | 15 | 7/11 | 4/7 | 61.1% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Team | 21 | 11/18 | 5/14 | 50% | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


