All games
NOSHA WOLF U21Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kawan Almeida de Carvalho* | 4 | 4/4 | 0/1 | 80% | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Richard Pereira de Carvalho* | 4 | 4/5 | 0/0 | 80% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Kevin Macário da Silva* | 6 | 6/7 | 0/0 | 85.7% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Ícaro José dos Santos* | 1 | 1/3 | 0/0 | 33.3% | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 15 | 15/19 | 0/1 | 75% | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 23 |
C3XBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luís Fabiano * | 0 | 0/1 | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Gabriel Oliveira dos Santos Ferreira* | 2 | 0/1 | 1/1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | Gustavo Barbosa Pereira* | 3 | 1/2 | 1/3 | 40% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nicolas Estevão Soares de Barros* | 0 | 0/2 | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Team | 5 | 1/6 | 2/6 | 25% | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | -4 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo
