All games
PRAIA CLUBE/MGBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | William Weihermann* | 4 | 0/1 | 2/8 | 22.2% | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Eliel de Brito* | 7 | 7/10 | 0/1 | 63.6% | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 24 | Kalléu Vaz Morais* | 3 | 3/5 | 0/3 | 37.5% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jonatas Mello* | 4 | 4/5 | 0/2 | 57.1% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Team | 18 | 14/21 | 2/14 | 45.7% | 1 | 7 | 14 | 21 | 5 | 5 | 2 | 19 |
RBBBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eduardo David Correa Moraes* | 9 | 3/6 | 3/6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Mateus Oreon Correa Moraes* | 1 | 1/3 | 0/4 | 14.3% | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| 13 | Ivan Almada Neto* | 1 | 1/3 | 0/2 | 20% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Alexandre (Lê)* | 0 | 0/0 | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 11 | 5/12 | 3/14 | 30.8% | 4 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 5 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


