All games
FENIX ATITUDE/SPBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | YURI RAUL MELO MATOS* | 1 | 1/5 | 0/0 | 20% | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | -5 |
| 22 | LEONARDO LEITE* | 3 | 3/6 | 0/3 | 33.3% | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 27 | ARTHUR MARQUES SANTOS* | 5 | 1/2 | 2/5 | 42.9% | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ANTONIO DE CAMPOS LOPEZ* | 0 | 0/1 | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Team | 9 | 5/14 | 2/11 | 28% | 3 | 1 | 11 | 12 | 11 | 0 | 3 | -8 |
BASKA GUADABox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Heitor Cardoso* | 6 | 4/7 | 1/7 | 35.7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | Matheus Stroka* | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | Roberto Daniel Tardelli* | 4 | 4/5 | 0/0 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Leandro Moraes de Almeida* | 10 | 10/15 | 0/0 | 66.7% | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Team | 20 | 18/28 | 1/7 | 54.3% | 6 | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 | 6 | 16 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

