All games
FLAMENGO 3x3 U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | João Victor castelon* | 0 | 0/1 | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 17 | João César queluz* | 5 | 3/4 | 1/6 | 40% | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 28 | Kauã Martins Bandini* | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Breno Rogério sena bispo* | 1 | 1/8 | 0/0 | 12.5% | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Team | 6 | 4/14 | 1/7 | 23.8% | 3 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 |
FENIX ATITUDE/ASAS U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | YAGO INACIO* | 0 | 0/0 | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | HENRY ANDRADE DE OLIVEIRA* | 4 | 4/7 | 0/0 | 57.1% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | ARTHUR FERNANDES TOLEDO DE SOUZA* | 0 | 0/3 | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 29 | GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA* | 4 | 2/5 | 1/1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 8 | 6/15 | 1/4 | 36.8% | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

