All games
FENIX ATITUDE/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LEANDRO NEVES* | 6 | 6/8 | 0/0 | 75% | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 8 | CAUÃ GOMES DE SANTANA* | 6 | 0/0 | 3/6 | 50% | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | THIAGO MILITÃO SCHEINER* | 3 | 3/3 | 0/0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | BRUNO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA* | 6 | 4/7 | 1/1 | 62.5% | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 21 | 13/18 | 4/7 | 68% | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 25 |
WOLF NOSHA U23Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derik Ryan Domingos Graciano dos Santos* | 1 | 1/2 | 0/0 | 50% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Vinicius Aparecido Fernandes Depintore* | 2 | 2/5 | 0/2 | 28.6% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| 3 | Richard Gonçalves dos Santos* | 1 | 1/4 | 0/1 | 20% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 4 | Lucas Gabriel Sabino Cupertino* | 6 | 4/10 | 1/4 | 35.7% | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Team | 10 | 8/21 | 1/7 | 32.1% | 4 | 10 | 3 | 13 | 7 | 0 | 4 | -3 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

