All games
NOSHA BASKETBALLBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irwing Jonhson* | 2 | 2/2 | 0/1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gabriel Aniceto (Poeta)* | 1 | 1/2 | 0/0 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Marco Antônio de Morais Vilela Júnior* | 2 | 2/3 | 0/0 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Gabriel ziggy* | 10 | 4/5 | 3/5 | 70% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Team | 15 | 9/12 | 3/6 | 66.7% | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
PROJETO TBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paulo Henrique Luiz dos Santos* | 1 | 1/2 | 0/0 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Gabriel Antônio Xavier Martins * | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 10 | Lucas Carvalho * | 5 | 1/3 | 2/3 | 50% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Vinicius Ricardo * | 3 | 1/1 | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Team | 9 | 3/7 | 3/4 | 54.5% | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

