All games
FENIX ATITUDE/SP U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | YURI RAUL MELO MATOS* | 7 | 7/10 | 0/0 | 70% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | MURILO FARIA* | 0 | 0/3 | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 27 | ARTHUR MARQUES SANTOS* | 1 | 1/1 | 0/0 | 100% | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 43 | ANTONIO DE CAMPOS LOPEZ* | 2 | 2/3 | 0/1 | 50% | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 10 | 10/17 | 0/4 | 47.6% | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 0 | 4 | -3 |
MAGIC OSASCO U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gustavo Nogueira* | 2 | 0/4 | 1/4 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -8 |
| 7 | João Henrique Feliciano Santos * | 2 | 2/7 | 0/1 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | Cauê Soares Souza* | 4 | 4/8 | 0/2 | 40% | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | não joga* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 8 | 6/19 | 1/7 | 26.9% | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 3 | -13 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

