All games
NKB BASKETBALLBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jeferson Jeff* | 0 | 0/1 | 0/3 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -5 |
| 6 | Matheus Ferreira Milian* | 5 | 1/2 | 2/8 | 30% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | João Luiz de Souza Lopes Junior* | 1 | 1/1 | 0/1 | 50% | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | Ewerton Dener Santos da Silva* | 9 | 7/9 | 1/4 | 61.5% | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Thiago Longo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 15 | 9/13 | 3/16 | 41.4% | 1 | 8 | 10 | 18 | 10 | 5 | 3 | 9 |
AABB SANTOS 3X3 FUPESBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rafael frias da Costa* | 6 | 2/6 | 2/7 | 30.8% | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Leandro de Abreu Silva* | 3 | 3/6 | 0/0 | 50% | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | João Victor Almeida* | 1 | 1/1 | 0/1 | 50% | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Guilherme de Castro rojas carro* | 6 | 6/9 | 0/2 | 54.5% | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Team | 16 | 12/22 | 2/10 | 43.8% | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 | 7 | 2 | 15 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


