All games
FENIX ATITUDE/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LEANDRO NEVES* | 2 | 2/3 | 0/0 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | CAUÃ GOMES DE SANTANA* | 6 | 0/1 | 3/8 | 33.3% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | THIAGO MILITÃO SCHEINER* | 1 | 1/2 | 0/4 | 16.7% | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | BRUNO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA* | 4 | 4/7 | 0/0 | 57.1% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | 13 | 7/13 | 3/12 | 40% | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 6 | 5 |
WOLF NOSHABox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maykon Aleksander de Carvalho Pereira* | 3 | 3/7 | 0/4 | 27.3% | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | -4 |
| 9 | William da Silva Marques * | 3 | 3/7 | 0/1 | 37.5% | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Leonardo Jeronymo Aguilhar Correa* | 3 | 3/5 | 0/0 | 60% | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 9 | 9/19 | 0/5 | 37.5% | 1 | 4 | 10 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

