All games
WOLF NOSHABox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maykon Aleksander de Carvalho Pereira* | 6 | 2/5 | 2/6 | 36.4% | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | William da Silva Marques * | 5 | 1/6 | 2/4 | 30% | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Leonardo Jeronymo Aguilhar Correa* | 2 | 2/4 | 0/1 | 40% | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Team | 13 | 5/15 | 4/11 | 34.6% | 4 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 |
WOLF NOSHA U23Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derik Ryan Domingos Graciano dos Santos* | 1 | 1/1 | 0/3 | 25% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Vinicius Aparecido Fernandes Depintore* | 1 | 1/2 | 0/0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Richard Gonçalves dos Santos* | 1 | 1/4 | 0/4 | 12.5% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 4 | Lucas Gabriel Sabino Cupertino* | 6 | 2/8 | 2/4 | 33.3% | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Team | 9 | 5/15 | 2/11 | 26.9% | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 5 | -6 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

