All games
NOSHA WOLF U21Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kawan Almeida de Carvalho* | 3 | 3/5 | 0/0 | 60% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Richard Pereira de Carvalho* | 3 | 3/4 | 0/1 | 60% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Kevin Macário da Silva* | 1 | 1/2 | 0/0 | 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Ícaro José dos Santos* | 2 | 2/2 | 0/0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 9 | 9/13 | 0/1 | 64.3% | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 |
3X3 COTIABox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daniel Cazumba da Mata* | 7 | 3/5 | 2/5 | 50% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Guilherme Nunes Cardoso* | 0 | 0/0 | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| 12 | Matheus Morais Moreno* | 1 | 1/3 | 0/1 | 25% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Ian Miguel Fernandes Pereira* | 0 | 0/2 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Team | 8 | 4/10 | 2/8 | 33.3% | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo
