All games
M4 3X3Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | João Santos* | 8 | 6/6 | 1/4 | 70% | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Matheus Fontes* | 2 | 2/4 | 0/2 | 33.3% | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | Jackson Henrique Almeida da Silva* | 5 | 3/7 | 1/4 | 36.4% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Rafael Servelin* | 2 | 2/3 | 0/4 | 28.6% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | 17 | 13/20 | 2/14 | 44.1% | 7 | 8 | 12 | 20 | 1 | 3 | 3 | 24 |
SMEL RIO PRETOBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Radamés Diorgio da Silva Santos* | 1 | 1/3 | 0/2 | 20% | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | Pedro Antonio Lima* | 7 | 3/4 | 2/5 | 55.6% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Jordan Souza* | 1 | 1/4 | 0/4 | 12.5% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 23 | Felipe Augusto Marques de Oliveira* | 5 | 5/6 | 0/3 | 55.6% | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Team | 14 | 10/17 | 2/14 | 38.7% | 1 | 6 | 11 | 17 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


