All games
DRIBLE CERTO 3X3Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Pablo Ebeling Saraiva* | 2 | 2/3 | 0/4 | 28.6% | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | Matheus Parcial* | 2 | 2/3 | 0/0 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Gianluca Campaner* | 10 | 6/9 | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | André Ferros* | 7 | 7/7 | 0/2 | 77.8% | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | IGOR JORDÃO | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hiago Augusto | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 21 | 17/22 | 2/9 | 61.3% | 9 | 6 | 10 | 16 | 4 | 4 | 1 | 33 |
MAGIC OSASCOBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Otávio Augusto Martins Garcia* | 5 | 1/1 | 2/7 | 37.5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | Victor Dias Martins* | 4 | 2/5 | 1/5 | 30% | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Sergio Tadeu Vicente Junior* | 2 | 2/4 | 0/2 | 33.3% | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Felipe Guilherme da Silva Andrade* | 1 | 1/2 | 0/1 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 28 | IAGO DIAS BARBOSA | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 12 | 6/12 | 3/15 | 33.3% | 1 | 7 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


