All games
CDHUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matheus Henrique Nunes dos Santos* | 1 | 1/1 | 0/0 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Kleber leite de oliveira* | 1 | 1/1 | 0/0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | João Paulo Henrique * | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 30 | Lucas Carvalho * | 3 | 1/1 | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 5 | 3/4 | 1/1 | 80% | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
PanturrilhasBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | YURI GAIA MARCELINO* | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | Lucas Miguel Moraes Pereira* | 1 | 1/2 | 0/1 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 35 | DIOGO CARDOSO MARCELINO* | 6 | 2/3 | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | RIAN MACHADO RIBEIRO DA SILVA* | 3 | 3/3 | 0/1 | 75% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 10 | 6/9 | 2/5 | 57.1% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

