All games


NKB BASKETBALL
View roster →16–15
Regulation 10 min
Fouls4—6
⚠ Bonus 7+ active

FENIX ATITUDE/ASAS
View roster →NKB BASKETBALLBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matheus Ferreira Milian* | 5 | 5/7 | 0/3 | 50% | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Thiago Longo* | 3 | 1/1 | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | João Luiz de Souza Lopes Junior* | 2 | 2/3 | 0/0 | 66.7% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | Ewerton Dener Santos da Silva* | 6 | 6/11 | 0/3 | 42.9% | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Jeferson Jeff | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 16 | 14/22 | 1/7 | 51.7% | 3 | 4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 |
FENIX ATITUDE/ASASBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gustavo Ferreira da Silva* | 2 | 2/6 | 0/2 | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -6 |
| 6 | Giovane Marques Viana* | 3 | 1/4 | 1/3 | 28.6% | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 30 | Gabriel de Souza Silva* | 4 | 2/2 | 1/4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Guilherme da Costa Souza* | 6 | 4/6 | 1/2 | 62.5% | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 15 | 9/18 | 3/11 | 41.4% | 6 | 5 | 10 | 15 | 6 | 2 | 1 | 14 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo
