All games
FENIX ATITUDE/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LEANDRO NEVES* | 2 | 2/4 | 0/0 | 50% | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | CAUÃ GOMES DE SANTANA* | 12 | 0/1 | 6/8 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | THIAGO MILITÃO SCHEINER* | 2 | 2/2 | 0/0 | 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | BRUNO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA* | 5 | 1/3 | 2/2 | 60% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 21 | 5/10 | 8/10 | 65% | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 29 |
PanturrilhasBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | YURI GAIA MARCELINO* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | Lucas Miguel Moraes Pereira* | 1 | 1/2 | 0/3 | 20% | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 35 | DIOGO CARDOSO MARCELINO* | 3 | 3/5 | 0/5 | 30% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 51 | RIAN MACHADO RIBEIRO DA SILVA* | 1 | 1/2 | 0/1 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 5 | 5/9 | 0/9 | 27.8% | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | -5 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

