All games


ATITUDE FENIX/ITU
View roster →14–10
Regulation 10 min
Fouls8—8
⚠ Bonus 7+ active

NOSHA BASKETBALL
View roster →ATITUDE FENIX/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA* | 3 | 3/5 | 0/3 | 37.5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 6 | GIOVANE MARQUES VIANA* | 6 | 6/11 | 0/2 | 46.2% | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | GABRIEL DE SOUZA SILVA* | 2 | 2/2 | 0/4 | 33.3% | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | GUILHERME DA COSTA SOUZA* | 3 | 3/4 | 0/1 | 60% | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Team | 14 | 14/22 | 0/10 | 43.8% | 4 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 8 | 7 |
NOSHA BASKETBALLBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irwing Jonhson* | 4 | 2/4 | 1/7 | 27.3% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 3 | Gabriel Aniceto (Poeta)* | 0 | 0/4 | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 7 | Marco Antônio de Morais Vilela Júnior* | 3 | 3/3 | 0/1 | 75% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Gabriel ziggy* | 3 | 3/7 | 0/1 | 37.5% | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Team | 10 | 8/18 | 1/11 | 31% | 3 | 6 | 10 | 16 | 5 | 0 | 8 | -4 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo