All games
BASKA GUADABox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Heitor Cardoso* | 10 | 4/8 | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Matheus Stroka* | 1 | 1/1 | 0/0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Roberto Daniel Tardelli* | 0 | 0/2 | 0/2 | 0% | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Leandro Moraes de Almeida* | 1 | 1/3 | 0/1 | 25% | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 12 | 6/14 | 3/9 | 39.1% | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 |
NOSHA WOLF U21Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kawan Almeida de Carvalho* | 0 | 0/1 | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Richard Pereira de Carvalho* | 0 | 0/3 | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 21 | Kevin Macário da Silva* | 5 | 3/3 | 1/2 | 80% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Ícaro José dos Santos* | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Team | 5 | 3/8 | 1/4 | 33.3% | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | -9 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

