All games
DRIBLE CERTO 3X3Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Pablo Ebeling Saraiva* | 5 | 3/3 | 1/4 | 57.1% | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Matheus Parcial* | 3 | 3/3 | 0/2 | 60% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Gianluca Campaner* | 7 | 7/7 | 0/0 | 100% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | André Ferros* | 6 | 6/6 | 0/0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | IGOR JORDÃO | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hiago Augusto | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 21 | 19/19 | 1/6 | 80% | 15 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 39 |
FENIX ATITUDE/ASASBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Giovane Marques Viana* | 3 | 1/2 | 1/5 | 28.6% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 27 | Alexandre Gabriel* | 4 | 4/4 | 0/0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | Gabriel de Souza Silva* | 2 | 2/3 | 0/2 | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Guilherme da Costa Souza* | 3 | 3/3 | 0/1 | 75% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Gustavo Ferreira da Silva | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 12 | 10/12 | 1/8 | 55% | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


