All games
FENIX ATITUDE/ITU U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BRUNO DANIEL DO CARMO FILHO* | 3 | 3/4 | 0/2 | 50% | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | EDUARDO MENEZES DE DOMÊNICO* | 2 | 2/4 | 0/2 | 33.3% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GEOVANI PACHECO DE PAULA* | 4 | 2/4 | 1/3 | 42.9% | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | ALEXANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA GOMES* | 10 | 10/12 | 0/1 | 76.9% | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Team | 19 | 17/24 | 1/8 | 56.2% | 10 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 3 | 25 |
FENIX ATITUDE/SP U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | YURI RAUL MELO MATOS* | 4 | 4/9 | 0/0 | 44.4% | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | MURILO FARIA* | 0 | 0/2 | 0/4 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 27 | ARTHUR MARQUES SANTOS* | 6 | 0/0 | 3/4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 43 | ANTONIO DE CAMPOS LOPEZ* | 1 | 1/2 | 0/1 | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 11 | 5/13 | 3/9 | 36.4% | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

