All games
M4 3X3Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | João Santos* | 8 | 4/7 | 2/2 | 66.7% | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Matheus Fontes* | 4 | 4/5 | 0/0 | 80% | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 9 | Jackson Henrique Almeida da Silva* | 5 | 3/5 | 1/2 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Rafael Servelin* | 2 | 2/4 | 0/1 | 40% | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Team | 19 | 13/21 | 3/5 | 61.5% | 3 | 3 | 12 | 15 | 6 | 6 | 2 | 25 |
FENIX ATITUDE/SPBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Leandro Neves Virgens* | 4 | 4/7 | 0/0 | 57.1% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Cauã Gomes de Santana* | 9 | 1/2 | 4/11 | 38.5% | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Thiago Militão Scheiner* | 1 | 1/2 | 0/1 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -5 |
| 23 | Bruno Antonio Barbosa de Oliveira* | 0 | 0/3 | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Team | 14 | 6/14 | 4/12 | 38.5% | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | -2 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


