All games
MAGIC OSASCOBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Otavio Augusto Martins Garcia* | 2 | 2/2 | 0/3 | 40% | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Victor Dias Martins * | 14 | 4/4 | 5/10 | 64.3% | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Sergio Tadeu Vicente Junior * | 4 | 0/0 | 2/4 | 50% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Felipe Guilherme da Silva Andrade * | 1 | 1/2 | 0/2 | 25% | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 21 | 7/8 | 7/19 | 51.9% | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 26 |
PanturrilhasBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | YURI GAIA MARCELINO* | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Lucas Miguel Moraes Pereira* | 3 | 3/4 | 0/1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | DIOGO CARDOSO MARCELINO* | 1 | 1/3 | 0/1 | 25% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | RIAN MACHADO RIBEIRO DA SILVA* | 0 | 0/2 | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Team | 4 | 4/10 | 0/3 | 30.8% | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | -2 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

