All games
ATITUDE FENIX/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA* | 2 | 2/3 | 0/2 | 40% | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | GIOVANE MARQUES VIANA* | 5 | 1/1 | 2/3 | 75% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | GABRIEL DE SOUZA SILVA* | 11 | 1/2 | 5/6 | 75% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | GUILHERME DA COSTA SOUZA* | 4 | 2/3 | 1/1 | 75% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 22 | 6/9 | 8/12 | 66.7% | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 31 |
PROJETO TBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paulo Henrique Luiz dos Santos* | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | Gabriel Antônio Xavier Martins * | 0 | 0/2 | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 10 | Lucas Carvalho * | 3 | 1/5 | 1/4 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | Vinicius Ricardo * | 1 | 1/4 | 0/0 | 25% | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 4 | 2/12 | 1/6 | 16.7% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

