All games
FLAMENGO 3x3 U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | João Victor castelon* | 5 | 1/4 | 2/2 | 50% | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | João César queluz* | 7 | 1/2 | 3/7 | 44.4% | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | Kauã Martins Bandini* | 3 | 1/3 | 1/2 | 40% | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Breno Rogério sena bispo* | 1 | 1/3 | 0/0 | 33.3% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Team | 16 | 4/12 | 6/11 | 43.5% | 7 | 2 | 14 | 16 | 6 | 0 | 4 | 16 |
PROJETO T U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | não joga* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bryan Ribeiro dos Santos Martins* | 1 | 1/1 | 0/7 | 12.5% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | Pedro Henrique Bilion Carvalho* | 4 | 4/12 | 0/6 | 22.2% | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 16 | Victor Hugo Freire Romim* | 1 | 1/4 | 0/4 | 12.5% | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -5 |
| Team | 6 | 6/17 | 0/17 | 17.6% | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | -14 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

