All games
ATITUDE FENIX/ITU U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RICARDO KAZUO SAMBIASE HAYASHIDA* | 0 | 0/4 | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | PEDRO HENRIQUE FORTES FARIA* | 8 | 6/9 | 1/4 | 53.8% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | DAVI ALVES DO PRADO GIL* | 2 | 2/2 | 0/1 | 66.7% | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | HENRIQUE LUSTOSA DE GOES* | 5 | 5/7 | 0/2 | 55.6% | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Team | 15 | 13/22 | 1/7 | 48.3% | 5 | 5 | 11 | 16 | 5 | 0 | 3 | 13 |
TAPIRAÍ BASKET U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pedro Henrique Silva Miranda* | 1 | 1/6 | 0/0 | 16.7% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | Jonatas Arthur Martins de Araújo* | 2 | 0/5 | 1/4 | 11.1% | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 10 | Matheus Antônio de Matos* | 1 | 1/3 | 0/1 | 25% | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antonio Pessoa Bez* | 0 | 0/1 | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Team | 4 | 2/15 | 1/6 | 14.3% | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | -13 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

