All games
COTIA 3X3 U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rafael Miranda dos Santos * | 4 | 4/6 | 0/1 | 57.1% | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Theo Oliveira Sampaio* | 1 | 1/6 | 0/1 | 14.3% | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | Felipe Ulisses Ferreira Oliveira* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Davi Cristóvão Santana* | 0 | 0/6 | 0/3 | 0% | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Team | 5 | 5/18 | 0/5 | 21.7% | 3 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | -1 |
GDC U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kauã Santos Melo* | 2 | 0/2 | 1/1 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 7 | Derick Rodrigo dos Santos Oliveira* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edson Sales Camargo* | 1 | 1/1 | 0/0 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Arthur Espinosa Lopes* | 0 | 0/3 | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Team | 3 | 1/6 | 1/2 | 25% | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | -6 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo