All games
PRAIA CLUBE/MGBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | William Weihermann* | 2 | 2/3 | 0/3 | 33.3% | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Eliel de Brito* | 10 | 8/10 | 1/3 | 69.2% | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 24 | Kalléu Vaz Morais* | 3 | 1/2 | 1/3 | 40% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Jonatas Mello* | 7 | 5/5 | 1/3 | 75% | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Team | 22 | 16/20 | 3/12 | 59.4% | 10 | 6 | 14 | 20 | 4 | 2 | 0 | 37 |
DIADEMABox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Augusto Sant' Anna dos Santos* | 5 | 3/4 | 1/6 | 40% | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Leandro Da Silva* | 7 | 3/5 | 2/6 | 45.5% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Luis Dos Santos* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Motta* | 2 | 2/6 | 0/3 | 22.2% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| Team | 14 | 8/15 | 3/15 | 36.7% | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


