All games


FENIX ATITUDE/ITU
View roster →20–19
Regulation 10 min
Fouls6—5
⚠ Bonus 7+ active

ATITUDE FENIX/ITU
View roster →FENIX ATITUDE/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LEANDRO NEVES* | 5 | 5/10 | 0/2 | 41.7% | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | CAUÃ GOMES DE SANTANA* | 3 | 3/4 | 0/1 | 60% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | THIAGO MILITÃO SCHEINER* | 7 | 5/8 | 1/1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | BRUNO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA* | 5 | 5/6 | 0/1 | 71.4% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Team | 20 | 18/28 | 1/5 | 57.6% | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 |
ATITUDE FENIX/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA* | 2 | 2/3 | 0/1 | 50% | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | GIOVANE MARQUES VIANA* | 7 | 3/3 | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 30 | GABRIEL DE SOUZA SILVA* | 1 | 1/3 | 0/4 | 14.3% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 37 | GUILHERME DA COSTA SOUZA* | 9 | 9/10 | 0/1 | 81.8% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Team | 19 | 15/19 | 2/8 | 63% | 8 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo