All games
ATITUDE FENIX/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA* | 5 | 3/3 | 1/2 | 80% | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | GIOVANE MARQUES VIANA* | 7 | 1/1 | 3/6 | 57.1% | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | GABRIEL DE SOUZA SILVA* | 6 | 0/2 | 3/6 | 37.5% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | GUILHERME DA COSTA SOUZA* | 3 | 3/5 | 0/2 | 42.9% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | 21 | 7/11 | 7/16 | 51.9% | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Da Planta 3x3Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Victor Honda Lustosa* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4 |
| 1 | Guilherme Nathan da Silva* | 8 | 6/11 | 1/2 | 53.8% | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Matheus Henrique Vieira Eugênio * | 1 | 1/2 | 0/0 | 50% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Lucca Furlan Brognoni* | 5 | 3/4 | 1/4 | 50% | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Team | 14 | 10/17 | 2/6 | 52.2% | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 5 | 5 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

