All games


FENIX ATITUDE/ITU
View roster →21–11
Regulation 10 min
Fouls5—7
⚠ Bonus 7+ active

NOSHA BASKETBALL
View roster →FENIX ATITUDE/ITUBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LEANDRO NEVES* | 4 | 4/6 | 0/0 | 66.7% | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | CAUÃ GOMES DE SANTANA* | 5 | 1/2 | 2/3 | 60% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | THIAGO MILITÃO SCHEINER* | 1 | 1/1 | 0/0 | 100% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | BRUNO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA* | 11 | 5/7 | 3/4 | 72.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Team | 21 | 11/16 | 5/7 | 69.6% | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 21 |
NOSHA BASKETBALLBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irwing Jonhson* | 0 | 0/0 | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 3 | Gabriel Aniceto (Poeta)* | 5 | 5/6 | 0/2 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Marco Antônio de Morais Vilela Júnior* | 2 | 2/2 | 0/0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Gabriel ziggy* | 4 | 2/3 | 1/2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Team | 11 | 9/11 | 1/7 | 55.6% | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | -6 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo