All games
FENIX ATITUDE/ASASBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Giovane Marques Viana* | 4 | 4/12 | 0/4 | 25% | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | -5 |
| 27 | Alexandre Gabriel* | 2 | 2/2 | 0/0 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | Gabriel de Souza Silva* | 9 | 5/10 | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 37 | Guilherme da Costa Souza* | 1 | 1/1 | 0/1 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | -3 |
| 2 | Gustavo Ferreira da Silva | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 16 | 12/25 | 2/9 | 41.2% | 5 | 7 | 12 | 19 | 13 | 2 | 3 | 6 |
RBBBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eduardo David Correa Moraes* | 7 | 7/10 | 0/5 | 46.7% | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Mateus Oreon Correa Moraes* | 1 | 1/4 | 0/2 | 16.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 13 | Ivan Almada Neto* | 7 | 7/9 | 0/0 | 77.8% | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 21 | Carlos Alexandre (Lê)* | 0 | 0/0 | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 15 | 15/23 | 0/8 | 48.4% | 4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 7 | 2 | 13 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


