All games
FENIX ATITUDE/ITU U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BRUNO DANIEL DO CARMO FILHO* | 8 | 4/4 | 2/4 | 75% | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | EDUARDO MENEZES DE DOMÊNICO* | 2 | 2/4 | 0/1 | 40% | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GEOVANI PACHECO DE PAULA* | 1 | 1/4 | 0/2 | 16.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 35 | ALEXANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA GOMES* | 4 | 4/5 | 0/1 | 66.7% | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Team | 15 | 11/17 | 2/8 | 52% | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 14 |
BELARMINO/COWBOYS U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rodrigues de Oliveira* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Davi Serafim de Camargo* | 1 | 1/2 | 0/0 | 50% | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Luis Filipe Rodrigues Duarte* | 1 | 1/6 | 0/1 | 14.3% | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 10 | João Pedro da Silva Luz* | 1 | 1/1 | 0/0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Team | 3 | 3/9 | 0/1 | 30% | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | -13 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo

