All games
PRAIA GRANDE 3X3Box Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Santos* | 10 | 4/4 | 3/5 | 77.8% | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Gustavo Saber Alves* | 2 | 2/3 | 0/1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Thiago Soares* | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Felipe Losano Valdeger* | 0 | 0/0 | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Team | 12 | 6/8 | 3/8 | 56.2% | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 |
DIADEMABox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Augusto Sant' Anna dos Santos* | 3 | 3/5 | 0/1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leandro Da Silva* | 6 | 4/5 | 1/3 | 62.5% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Luis Dos Santos* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Motta* | 12 | 2/3 | 5/6 | 77.8% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Team | 21 | 9/13 | 6/10 | 65.2% | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo


