All games
GDC U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kauã Santos Melo* | 3 | 3/10 | 0/3 | 23.1% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 7 | Derick Rodrigo dos Santos Oliveira* | 0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Edson Sales Camargo* | 0 | 0/0 | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arthur Espinosa Lopes* | 0 | 0/2 | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Team | 3 | 3/13 | 0/4 | 17.6% | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 2 | -8 |
PROJETO T U18MBox Score
| # | Player | PTS | 1PT | 2PT | FG% | AST | RO | RD | RT | TO | STL | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bryan Ribeiro dos Santos Martins* | 0 | 0/5 | 0/2 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | Pedro Henrique Bilion Carvalho* | 11 | 9/13 | 1/1 | 71.4% | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 16 | Victor Hugo Freire Romim* | 1 | 1/1 | 0/4 | 20% | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | não joga | 0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 12 | 10/19 | 1/7 | 42.3% | 5 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Legend
PTSPontos Totais
RORebote Ofensivo
1PT1 Ponto (convertidos/tentados)
RDRebote Defensivo
2PT2 Pontos (convertidos/tentados)
RTRebotes Totais
FG%Porcentagem de Acertos
TOTurnovers
ASTAssistências
STLRoubadas de Bola
EFEficiência
PFFaltas Pessoais
*Convocado para o jogo
